UTK: Najnowsze wyniki w przewozach pasażerskich – sierpień 2013

Urząd Transportu Kolejowego przedstawia najnowsze wyniki w przewozach pasażerskich za miesiąc sierpień 2013

Przewozy pasażerskie ogółem.

styczeń-sierpień   2013 2012 zmiana % 2013/2012
liczba pasażerów [tysięcy] 178 362,43 181 572,36 -1,77%
praca przewozowa [mln. pas-km] 11 472,64 12 183,82 -5,84%

Przewieziona liczba pasażerów [tysięcy osób].

  2013 2012 2011 ZMIANA % 2013/2012 ZMIANA % 2012/2011
styczeń 22 335,87 23 236,53  21 950,35 -3,88% 5,86%
luty 21 468,30 21 791,98 20 736,89 -1,49% 5,09%
marzec 22 018,46 23 206,50 22 400,72 -5,12% 3,60%
kwiecień 23 364,83 22 381,11 21 499,82 4,40% 4,10%
maj 23 096,16 24 127,48 23 366,23 -4,27% 3,26%
czerwiec 21 800,27 22 920,83 21 213,33 -4,89% 8,05%
lipiec 22 549,72 21 974,64 20 751,57 2,62% 5,89%
sierpień 21 728,83 21 933,29 21 932,76 -0,93% 0,002%
wrzesień   22 926,75 21 999,12   4,22%
październik   25 180,41 24 154,81   4,25%
listopad   23 637,65 23 279,33   1,54%
grudzień   20 586,91 21 236,69   -3,06%

Udział przewoźników wg liczby przewiezionych pasażerów.

  2013 rok
2012
 I   I-II   I-III   I-IV   I-V   I-VI   I-VII   I-VIII   I-IX   I-X   I-XI   I-XII 
Przewozy Regionalne 32,86% 32,72% 32,91% 32,89% 32,86% 32,61% 32,13% 31,89%         36,88%
PKP Intercity 11,19% 11,28% 11,28% 11,16% 11,23% 11,30% 11,57% 11,84%         12,87%
PKP SKM 12,83% 13,06% 12,94% 12,97% 13,03% 13,03% 13,16% 13,16%         13,44%
WKD 2,60% 2,67% 2,56% 2,56% 2,59% 2,64% 2,66% 2,69%         2,59%
Koleje Mazowieckie 23,20% 23,31% 23,35% 23,35% 23,24% 23,35% 23,24% 23,14%         21,58%
SKM Warszawa 6,90% 6,58% 6,62% 6,69% 6,64% 6,81% 7,22% 7,42%         6,30%
Arriva RP 0,92% 0,91% 0,92% 0,92% 0,93% 0,93% 0,92% 0,91%         0,91%
Koleje Dolnośląskie 0,72% 0,67% 0,66% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,66%         0,67%
Koleje Wielkopolskie 1,98% 1,95% 1,92% 1,96% 1,95% 1,96% 1,93% 1,91%         1,22%
Koleje Śląskie 6,68% 6,72% 6,71% 6,71% 6,73% 6,53% 6,32% 6,16%         3,33%
UBB 0,12% 0,12% 0,13% 0,13% 0,14% 0,17% 0,18% 0,20%         0,18%
Pozostali 0,000% 0,0001% 0,002% 0,009% 0,008% 0,008% 0,0096% 0,0132%         0,0079%

Udział przewoźników wg liczby przewiezionych pasażerów sierpień 2013 roku.

Wykonana praca przewozowa [mln pasażerokilometrów].

  2013 2012 2011 ZMIANA %  2013/2012 ZMIANA % 2012/2011
styczeń 1 297,71 1 430,51 1 370,80 -9,28% 4,36%
luty 1 278,23 1 339,36 1 324,00 -4,56% 1,16%
marzec 1 321,82 1 400,85 1 391,88 -5,64% 0,64%
kwiecień     1389,82      1 466,55 1 445,88 -5,23% 1,43%
maj 1 438,25 1 532,01 1 548,12 -6,12% -1,04%
czerwiec 1 398,59 1 541,09 1 623,54 -9,25% -5,08%
lipiec 1 678,68 1 780,07 1 797,23 -5,70% -0,95%
sierpień 1 669,55 1 693,37 1 821,34 -1,41% -7,03%
wrzesień   1 462,06 1 462,93   -0,06%
październik   1 517,66 1 549,99   -2,09%
listopad   1 391,53 1 443,19   -3,58%
grudzień   1 305,25 1 390,11   -6,10%

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej.

  2013 rok
2012
 I   I-II   I-III   I-IV   I-V   I-VI   I-VII   I-VIII   I-IX   I-X   I-XI   I-XII 
Przewozy Regionalne 32,07% 31,77% 32,22% 32,36% 32,24% 31,88% 31,05% 30,38%         34,22%
PKP Intercity 39,92% 40,44% 39,97% 39,66% 39,96% 40,52% 42,16% 43,54%         43,90%
PKP SKM 5,04% 5,08% 5,04% 5,03% 5,00% 4,94% 4,80% 4,66%         4,70%
WKD 0,70% 0,71% 0,68% 0,68% 0,67% 0,68% 0,67% 0,66%         0,62%
Koleje Mazowieckie 14,35% 14,23% 14,10% 14,07% 13,86% 13,77% 13,33% 12,97%         11,89%
SKM Warszawa 1,78% 1,68% 1,68% 1,69% 1,66% 1,69% 1,73% 1,73%         1,45%
Arriva RP 0,56% 0,55% 0,56% 0,56% 0,56% 0,55% 0,53% 0,51%         0,51%
Koleje Dolnośląskie 0,62% 0,54% 0,52% 0,50% 0,49% 0,49% 0,48% 0,47%         0,49%
Koleje Wielkopolskie 1,29% 1,31% 1,30% 1,35% 1,36% 1,38% 1,35% 1,32%         0,59%
Koleje Śląskie 3,66% 3,69% 3,93% 4,08% 4,18% 4,08% 3,89% 3,75%         1,63%
UBB 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,004% 0,004% 0,004%         0,004%
Pozostali 0,000% 0,00002% 0,005% 0,011% 0,0096% 0,0083% 0,0076% 0,0077%         0,0037%

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej sierpień 2013 roku.

 Wykonana praca eksploatacyjna [tysięcy pociągokilometrów].

  2013 2012 2011 ZMIANA %  2013/2012 ZMIANA %  2012/2011
styczeń 12 096 12 306 12 431 -1,71% -1,01%
luty 10 857 11 577 11 499 -6,22% 0,68%
marzec 11 663 12 151 12 344 -4,02% -1,56%
kwiecień 11 385 11 474 11 691 -0,78% -1,85%
maj 11 534 11 897 11 952 -3,05% -0,46%
czerwiec 11 037 11 963 12 063 -7,74% -0,83%
lipiec 12 033 12 610 12 503 -4,58% 0,85%
sierpień 11 974 12 568 12 362 -4,72% 1,67%
wrzesień   11 604 11 934   -2,77%
październik   11 929 11 634   2,54%
listopad   11 501 11 699   -1,69%
grudzień   12 489 12 211   2,28%

Wykaz przewoźników realizujących w 2013 roku przewozy pasażerskie na podstawie otrzymanej licencji WPO

1 PKP Intercity S.A.
2 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
3 PKP Cargo S.A.
4 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
5 Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
6 Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
7 Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. - Warszawa
8 Koleje Dolnośląskie S.A.
9 Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
10 Koleje Śląskie Sp. z o.o.
11 Arriva RP Sp. z o.o.
12 Freightliner PL Sp. z o.o.
13 S&K Train Transport Sp. z o.o.