UTK: PRZEWOZY TOWAROWE WG GRUP ŁADUNKÓW - ROK 2012
Urząd Transportu Kolejowego podaje dane przedstawiające strukturę przedmiotową transportowanych towarów koleją w Polsce w ujęciu rocznym.
Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].
2011 | 2012 | zmiana % 2012/2011 |
udział % 2011 |
udział % 2012 |
||
łącznie | 249 348,263 | 231 402,992 | -7,20% | 100,00% | 100,00% | |
produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołóstwa |
4 734,473 | 4 477,171 | -5,43% | 1,90% | 1,93% | |
w tym zboża | 161,729 | 188,350 | 16,06% | 0,06% | 0,08% | |
węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny | 100 763,012 | 97 815,957 | -2,92% | 40,41% | 42,27% | |
w tym węgiel kamienny | 99 211,936 | 96 668,457 | -2,56% | 39,79% | 41,77% | |
rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa | 74 179,809 | 60 597,778 | -18,31% | 29,75% | 26,19% | |
w tym rudy żelaza | 10 654,099 | 10 980,975 | 3,07% | 4,27% | 4,75% | |
w tym kruszywo, piasek, żwir, gliny | 47 852,140 | 44 913,210 | -6,14% | 19,19% | 19,41% | |
produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe | 1 207,685 | 1 525,664 | 26,33% | 0,48% | 0,66% | |
wyroby włókiennicze i odzież, skóry i produkty skórzane | 2,820 | 18,510 | 556,38% | 0,001% | 0,008% | |
drewno wyroby z drewna i korka,słomy, papier i wyroby z papieru, wyroby poligraficzne oraz nagrania |
1 366,945 | 1 467,687 | 7,37% | 0,55% | 0,63% | |
koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane metodami przemysłowymi | 26 072,373 | 24 144,399 | -7,39% | 10,46% | 10,43% | |
w tym produkty rafinacji ropy naftowej | 15 184,092 | 14 769,016 | -2,73% | 6,09% | 6,38% | |
chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, paliwo jądrowe | 10 257,406 | 10 114,433 | -1,39% | 4,11% | 4,37% | |
wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych | 4 278,829 | 3 366,172 | -21,33% | 1,72% | 1,45% | |
w tym cement, wapno, gips | 3 377,390 | 2 310,218 | -31,60% | 1,35% | 1,00% | |
w tym pozostałe materiały budowlane | 676,772 | 885,675 | 30,87% | 0,27% | 0,38% | |
metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń) | 8 466,878 | 10 414,931 | 23,01% | 3,40% | 4,50% | |
maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny | 195,598 | 215,956 | 10,41% | 0,08% | 0,09% | |
sprzęt transportowy | 1 161,805 | 1 041,965 | -10,32% | 0,47% | 0,45% | |
meble, pozostałe wyroby gotowe | 81,334 | 115,091 | 41,50% | 0,03% | 0,05% | |
surowce wtórne, odpady komunalne | 5 082,712 | 2 559,152 | -49,65% | 2,04% | 1,11% | |
przesyłki listowe oraz paczki i przesyłki kurierskie | 0,000 | 0,000 | - | 0,00% | 0,00% | |
puste opakowania | 607,668 | 836,392 | 37,64% | 0,24% | 0,36% | |
ładunki przewożone w trakcie przeprowadzki, pozostałe ładunki niebędące przedmiotem handlu | 0,050 | 1,342 | 2 584,36% | 0,00002% | 0,00058% | |
towary mieszane, bez spożywczych | 336,195 | 676,599 | 101,25% | 0,13% | 0,29% | |
towary nieidentyfikowalne | 4 761,809 | 5 504,261 | 15,59% | 1,91% | 2,38% | |
pozostałe towary | 5 790,862 | 6 509,531 | 12,41% | 2,32% | 2,81% |
Udział grup towarowych wg przewiezionej masy w 2012 roku.
Wykonana praca przewozowa wg grup towarowych [tysięcy tonokilometrów]
2011 | 2012 | zmiana % 2012/2011 |
udział % 2011 |
udział % 2012 |
||
łącznie | 53 974 430,876 | 49 039 416,880 | -9,14% | 100,00% | 100,00% | |
produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołóstwa |
1 763 986,952 | 1 683 436,465 | -4,57% | 3,27% | 3,43% | |
w tym zboża | 34 233,791 | 37 135,179 | 8,48% | 0,06% | 0,08% | |
węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny | 16 553 630,123 | 15 266 876,802 | -7,77% | 30,67% | 31,13% | |
w tym węgiel kamienny | 16 031 772,366 | 15 030 601,737 | -6,24% | 29,70% | 30,65% | |
rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa | 16 290 058,574 | 12 572 622,580 | -22,82% | 30,18% | 25,64% | |
w tym rudy żelaza | 2 839 530,722 | 2 438 403,180 | -14,13% | 5,26% | 4,97% | |
w tym kruszywo, piasek, żwir, gliny | 11 867 802,120 | 8 211 222,414 | -30,81% | 21,99% | 16,74% | |
produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe | 189 406,743 | 298 788,412 | 57,75% | 0,35% | 0,61% | |
wyroby włókiennicze i odzież, skóry i produkty skórzane | 454,771 | 3 573,875 | 685,86% | 0,001% | 0,007% | |
drewno wyroby z drewna i korka,słomy, papier i wyroby z papieru, wyroby poligraficzne oraz nagrania |
416 720,299 | 457 271,377 | 9,73% | 0,77% | 0,93% | |
koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane metodami przemysłowymi | 7 660 424,402 | 7 378 922,943 | -3,67% | 14,19% | 15,05% | |
w tym produkty rafinacji ropy naftowej | 4 716 048,213 | 5 189 118,305 | 10,03% | 8,74% | 10,58% | |
chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, paliwo jądrowe | 3 352 850,887 | 3 203 174,510 | -4,46% | 6,21% | 6,53% | |
wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych | 1 170 867,502 | 1 000 942,312 | -14,51% | 2,17% | 2,04% | |
w tym cement, wapno, gips | 965 398,949 | 769 320,690 | -20,31% | 1,79% | 1,57% | |
w tym pozostałe materiały budowlane | 130 531,210 | 180 677,517 | 38,42% | 0,24% | 0,37% | |
metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń) | 2 059 536,884 | 2 746 703,610 | 33,37% | 3,82% | 5,60% | |
maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny | 73 597,212 | 71 099,747 | -3,39% | 0,14% | 0,14% | |
sprzęt transportowy | 266 910,906 | 265 431,239 | -0,55% | 0,49% | 0,54% | |
meble, pozostałe wyroby gotowe | 30 970,932 | 39 102,470 | 26,26% | 0,06% | 0,08% | |
surowce wtórne, odpady komunalne | 1 258 588,564 | 627 298,372 | -50,16% | 2,33% | 1,28% | |
przesyłki listowe oraz paczki i przesyłki kurierskie | 0,000 | 0,000 | - | 0,00% | 0,00% | |
puste opakowania | 269 320,108 | 339 861,716 | 26,19% | 0,50% | 0,69% | |
ładunki przewożone w trakcie przeprowadzki, pozostałe ładunki niebędące przedmiotem handlu | 17,000 | 514,000 | 2923,53% | 0,00003% | 0,00105% | |
towary mieszane, bez spożywczych | 43 462,423 | 111 793,223 | 157,22% | 0,08% | 0,23% | |
towary nieidentyfikowalne | 1 886 320,530 | 2 216 540,159 | 17,51% | 3,49% | 4,52% | |
pozostałe towary | 687 306,064 | 755 463,069 | 9,92% | 1,27% | 1,54% |
Udział grup towarowych wg wykonanej pracy przewozowej w 2012 roku.
Liczba przewoźników realizujących przewozy poszczególnych grup towarowych.
* Przedstawione dane nie uwzględniają przewozów manewrowych.
Źródło: UTK